Cennik
Cennik wołowiny
Wołowinę tniemy na zamówienie. Ceny mogą się zmieniać i aktualizowane są co tydzień - w razie wątpliwości zadzwoń lub złóż zamówienie online.
| Rodzaj | Jednostka | Waga sztuki (orient.) | Cena |
|---|---|---|---|
| Udziec | za kg | - | 49,99 zł |
| Wołowina gulaszowa | za kg | - | 45,99 zł |
| Pręga | za kg | - | 43,99 zł |
| Polędwica1,80-2,20 kg | za sztukę | 1,80-2,20 kg | 99,99 zł |
| Rozbratel0,4-0,6 kg | za sztukę | 0,4-0,6 kg | 42,99 zł |
| Mostek0,35-0,6 kg | za sztukę | 0,35-0,6 kg | 42,99 zł |
| Szponder0,2-0,5 kg | za sztukę | 0,2-0,5 kg | 42,99 zł |
Aktualizacja cotygodniowa. Waga sztuk (polędwica, rozbratel, mostek, żeberka) jest orientacyjna - ostateczna waga i cena ustalane są przy odbiorze na podstawie faktycznej wagi.
